Subastas
Detalle
| No. subasta: | 970 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 38/2020 SERVICIO DE SUMINISTRO E INST |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 38/2020 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 38/2020 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 38/2020 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO |
| Fechas de subasta: | Del 18/11/2020 08:30:00 a.m. Al 18/11/2020 01:30:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 18/11/2020 01:30:30 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de suministro e instalación de equipos de aire acondicionado, según ficha técnica. | $3,170,410.30 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de suministro e instalación de equipos de aire acondicionado, según ficha técnica. | REFRIGERACIÓN LAS BRISAS SA DE CV | $3,170,410.30 | $3,170,310.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | CLIMEEZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Proveedor 1838 |
| 2 | REFRIGERACIÓN LAS BRISAS SA DE CV | Proveedor 1870 |
| 3 | ALCOMSA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1684 |
| 4 | TECHNICAL AND SUPPORT J&S, S.A. DE C.V. | Proveedor 326 |
| 5 | INSICOM | Proveedor 561 |
| 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ RODOLFO | Proveedor 938 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de suministro e instalación de equipos de aire acondicionado, según ficha técnica. | Proveedor 1870 | $3,170,310.00 | 18/11/2020 10:00:37 a.m. |