Subastas
Detalle
| No. subasta: | 972 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 40/2020 SUMINISTRO DE BARREDORA POR S |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 40/2020 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 40/2020 SUMINISTRO DE BARREDORA POR SUCCIÓN PARA SERVICIO URBANO, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE NUEVO LEÓN |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 40/2020 SUMINISTRO DE BARREDORA POR SUCCIÓN PARA SERVICIO URBANO, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE NUEVO LEÓN |
| Fechas de subasta: | Del 25/11/2020 08:30:00 a.m. Al 25/11/2020 01:30:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 25/11/2020 01:30:54 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Barredora por succión, según ficha técnica. | $8,802,376.00 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barredora por succión, según ficha técnica. | G H MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | $8,802,376.00 | $8,671,376.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | G H MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | Proveedor 1368 |
| 2 | COMERCIALIZADORA DBT, S.A . DE C.V. | Proveedor 330 |
| 3 | OPERADORA MERCO, S.A.P.I. DE C.V. | Proveedor 1976 |
| 4 | CHAPA GONZALEZ FRANCISCO | Proveedor 719 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barredora por succión, según ficha técnica. | Proveedor 1976 | $8,797,376.00 | 25/11/2020 10:23:29 a.m. |
| 2 | Barredora por succión, según ficha técnica. | Proveedor 1368 | $8,791,376.00 | 25/11/2020 11:07:29 a.m. |
| 3 | Barredora por succión, según ficha técnica. | Proveedor 1976 | $8,711,376.00 | 25/11/2020 11:51:13 a.m. |
| 4 | Barredora por succión, según ficha técnica. | Proveedor 1368 | $8,671,376.00 | 25/11/2020 12:31:52 p.m. |