Subastas
Detalle
| No. subasta: | 974 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 42/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MOB |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 42/2020 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 42/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 42/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |
| Fechas de subasta: | Del 21/12/2020 08:00:00 a.m. Al 21/12/2020 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 21/12/2020 01:00:01 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 6, BANCA DE ESPERA DE TRES PLAZAS. | $3,448.28 | Piezas |
| 2 | 30, ARCHIVERO METALICO 76.2X45.72X106.68 CM CON 4 CAJONES. | $7,857.76 | Piezas |
| 3 | 30,ESCRITORIO DE TRABAJO 152.40X60.96 CM DENSIDAD DE 45 LIBRAS. | $17,241.38 | Piezas |
| 4 | 3, MUEBLE DE RECEPCION ACABADO LAMINADO PLASTICO DE 76.20X167.64 CM CONTRA CUBIERTA DE 40.64 CM. | $64,655.17 | Piezas |
| 5 | 3, ESCRITORIO PARA UNA PERSONA DE 60.96X106.68 CM. | $4,482.76 | Piezas |
| 6 | 3, MESA REDONDA DIAMETRO DE 91.44 CM DENSIDAD 45 LIBRAS. | $4,310.34 | Piezas |
| 7 | 3, MESA PARA JUNTAS PARA OCHO PERSONAS DE 121.92X243.84 | $21,551.72 | Piezas |
| 8 | 27, MESA RECTANGULAR DE 60.96X152.40 CM DENSIDAD DE 45 LIBRAS. | $6,422.41 | Piezas |
| 9 | 12, SILLON PARA ESPERA DOS PLAZAS. | $10,344.83 | Piezas |
| 10 | 6, MESA DE CENTRO RECTANGULAR EN LAMINADO PLASTICO TERMOFORMADO. | $2,500.00 | Piezas |
| 11 | 12, MESA INDIVIDUAL DE 45.72 X55.88X63.5 CM LAMINADO ALTA PRESION. | $5,818.97 | Piezas |
| 12 | 9, SILLON INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA. | $5,603.45 | Piezas |
| 13 | 30, SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN TELA. | $8,189.66 | Piezas |
| 14 | 108, SILLA SEMIEJECUTIVA CON RESPALDO DE ALTURA MEDIA. | $7,758.62 | Piezas |
| 15 | 12, SILLAS INFANTILES DE PLASTICO. | $601.29 | Piezas |
| 16 | 15, ESTANTERIA. | $2,482.76 | Piezas |
| 17 | 12, SILLON PUFF BASICO RUSTICO. | $3,211.21 | Piezas |
| 18 | 3, GABINETE METALICO (MODULO COFFEBREAK) | $18,706.90 | Piezas |
| 19 | 24, RECAMARA MATRIMONIAL. | $22,413.79 | Piezas |
| 20 | 24, CUNA CONVERTIBLE DE MADERA PINO. | $6,034.48 | Piezas |
| 21 | 12, CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL DE PLASTICO EMPOTRADO A PARED | $5,463.36 | Piezas |
| 22 | 3, CAMPANA DE 90CM ACERO INOX | $4,482.76 | Piezas |
| 23 | 3, COCINA INTEGRAL TIPO L FABRICADO EN MELAMINA | $43,103.45 | Piezas |
| 24 | 6, ALACENA MDF. | $4,310.34 | Piezas |
| 25 | 3, COMEDOR PARA 6 PERSONAS. | $17,241.38 | Piezas |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6, BANCA DE ESPERA DE TRES PLAZAS. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $3,448.28 | $3,447.00 |
| 2 | 30, ARCHIVERO METALICO 76.2X45.72X106.68 CM CON 4 CAJONES. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $7,857.76 | $7,856.00 |
| 3 | 30,ESCRITORIO DE TRABAJO 152.40X60.96 CM DENSIDAD DE 45 LIBRAS. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $17,241.38 | $17,240.00 |
| 4 | 3, MUEBLE DE RECEPCION ACABADO LAMINADO PLASTICO DE 76.20X167.64 CM CONTRA CUBIERTA DE 40.64 CM. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $64,655.17 | $64,654.00 |
| 5 | 3, ESCRITORIO PARA UNA PERSONA DE 60.96X106.68 CM. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $4,482.76 | $4,481.00 |
| 6 | 3, MESA REDONDA DIAMETRO DE 91.44 CM DENSIDAD 45 LIBRAS. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $4,310.34 | $4,309.00 |
| 7 | 3, MESA PARA JUNTAS PARA OCHO PERSONAS DE 121.92X243.84 | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $21,551.72 | $21,550.00 |
| 8 | 27, MESA RECTANGULAR DE 60.96X152.40 CM DENSIDAD DE 45 LIBRAS. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $6,422.41 | $6,421.00 |
| 9 | 12, SILLON PARA ESPERA DOS PLAZAS. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $10,344.83 | $10,343.00 |
| 10 | 6, MESA DE CENTRO RECTANGULAR EN LAMINADO PLASTICO TERMOFORMADO. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $2,500.00 | $2,499.00 |
| 11 | 12, MESA INDIVIDUAL DE 45.72 X55.88X63.5 CM LAMINADO ALTA PRESION. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $5,818.97 | $5,817.00 |
| 12 | 9, SILLON INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $5,603.45 | $5,602.00 |
| 13 | 30, SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN TELA. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $8,189.66 | $8,188.00 |
| 14 | 108, SILLA SEMIEJECUTIVA CON RESPALDO DE ALTURA MEDIA. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $7,758.62 | $7,757.00 |
| 15 | 12, SILLAS INFANTILES DE PLASTICO. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $601.29 | $600.00 |
| 16 | 15, ESTANTERIA. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $2,482.76 | $2,481.00 |
| 17 | 12, SILLON PUFF BASICO RUSTICO. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $3,211.21 | $3,210.00 |
| 18 | 3, GABINETE METALICO (MODULO COFFEBREAK) | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $18,706.90 | $18,705.00 |
| 19 | 24, RECAMARA MATRIMONIAL. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $22,413.79 | $22,412.00 |
| 20 | 24, CUNA CONVERTIBLE DE MADERA PINO. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $6,034.48 | $6,033.00 |
| 21 | 12, CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL DE PLASTICO EMPOTRADO A PARED | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $5,463.36 | $5,462.00 |
| 22 | 3, CAMPANA DE 90CM ACERO INOX | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $4,482.76 | $4,481.00 |
| 23 | 3, COCINA INTEGRAL TIPO L FABRICADO EN MELAMINA | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $43,103.45 | $43,102.00 |
| 24 | 6, ALACENA MDF. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $4,310.34 | $4,309.00 |
| 25 | 3, COMEDOR PARA 6 PERSONAS. | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | $17,241.38 | $17,240.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V. | Proveedor 1139 |
| 2 | LOG COMPANY OF IMPORTS AND SERVICE, S.A. DE C.V. | Proveedor 1548 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30, ARCHIVERO METALICO 76.2X45.72X106.68 CM CON 4 CAJONES. | Proveedor 1139 | $7,856.00 | 21/12/2020 10:43:33 a.m. |
| 2 | 12, SILLAS INFANTILES DE PLASTICO. | Proveedor 1139 | $600.00 | 21/12/2020 10:57:12 a.m. |
| 3 | 6, BANCA DE ESPERA DE TRES PLAZAS. | Proveedor 1139 | $3,447.00 | 21/12/2020 10:58:00 a.m. |
| 4 | 30,ESCRITORIO DE TRABAJO 152.40X60.96 CM DENSIDAD DE 45 LIBRAS. | Proveedor 1139 | $17,240.00 | 21/12/2020 10:58:33 a.m. |
| 5 | 3, MUEBLE DE RECEPCION ACABADO LAMINADO PLASTICO DE 76.20X167.64 CM CONTRA CUBIERTA DE 40.64 CM. | Proveedor 1139 | $64,654.00 | 21/12/2020 10:58:54 a.m. |
| 6 | 3, ESCRITORIO PARA UNA PERSONA DE 60.96X106.68 CM. | Proveedor 1139 | $4,481.00 | 21/12/2020 10:59:19 a.m. |
| 7 | 3, MESA REDONDA DIAMETRO DE 91.44 CM DENSIDAD 45 LIBRAS. | Proveedor 1139 | $4,309.00 | 21/12/2020 10:59:37 a.m. |
| 8 | 3, MESA PARA JUNTAS PARA OCHO PERSONAS DE 121.92X243.84 | Proveedor 1139 | $21,550.00 | 21/12/2020 10:59:59 a.m. |
| 9 | 27, MESA RECTANGULAR DE 60.96X152.40 CM DENSIDAD DE 45 LIBRAS. | Proveedor 1139 | $6,421.00 | 21/12/2020 11:00:25 a.m. |
| 10 | 12, SILLON PARA ESPERA DOS PLAZAS. | Proveedor 1139 | $10,343.00 | 21/12/2020 11:00:55 a.m. |
| 11 | 6, MESA DE CENTRO RECTANGULAR EN LAMINADO PLASTICO TERMOFORMADO. | Proveedor 1139 | $2,499.00 | 21/12/2020 11:01:28 a.m. |
| 12 | 12, MESA INDIVIDUAL DE 45.72 X55.88X63.5 CM LAMINADO ALTA PRESION. | Proveedor 1139 | $5,817.00 | 21/12/2020 11:01:50 a.m. |
| 13 | 9, SILLON INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA. | Proveedor 1139 | $5,602.00 | 21/12/2020 11:02:11 a.m. |
| 14 | 30, SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN TELA. | Proveedor 1139 | $8,188.00 | 21/12/2020 11:02:36 a.m. |
| 15 | 108, SILLA SEMIEJECUTIVA CON RESPALDO DE ALTURA MEDIA. | Proveedor 1139 | $7,757.00 | 21/12/2020 11:02:54 a.m. |
| 16 | 15, ESTANTERIA. | Proveedor 1139 | $2,481.00 | 21/12/2020 11:03:23 a.m. |
| 17 | 12, SILLON PUFF BASICO RUSTICO. | Proveedor 1139 | $3,210.00 | 21/12/2020 11:03:42 a.m. |
| 18 | 3, GABINETE METALICO (MODULO COFFEBREAK) | Proveedor 1139 | $18,705.00 | 21/12/2020 11:04:25 a.m. |
| 19 | 24, RECAMARA MATRIMONIAL. | Proveedor 1139 | $22,412.00 | 21/12/2020 11:04:50 a.m. |
| 20 | 24, CUNA CONVERTIBLE DE MADERA PINO. | Proveedor 1139 | $6,033.00 | 21/12/2020 11:05:04 a.m. |
| 21 | 12, CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL DE PLASTICO EMPOTRADO A PARED | Proveedor 1139 | $5,462.00 | 21/12/2020 11:05:33 a.m. |
| 22 | 3, CAMPANA DE 90CM ACERO INOX | Proveedor 1139 | $4,481.00 | 21/12/2020 11:06:37 a.m. |
| 23 | 3, COCINA INTEGRAL TIPO L FABRICADO EN MELAMINA | Proveedor 1139 | $43,102.00 | 21/12/2020 11:07:02 a.m. |
| 24 | 6, ALACENA MDF. | Proveedor 1139 | $4,309.00 | 21/12/2020 11:07:29 a.m. |
| 25 | 3, COMEDOR PARA 6 PERSONAS. | Proveedor 1139 | $17,240.00 | 21/12/2020 11:07:55 a.m. |