Subastas
Detalle
| No. subasta: | 984 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 06/2021 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE EQU |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 06/2021 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 06/2021 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 06/2021 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 10/03/2021 08:15:00 a.m. Al 10/03/2021 01:15:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 10/03/2021 01:15:39 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 30, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TECNICA. | $35,000.00 | Piezas |
| 2 | 1, PROYECTOR, SEGÚN FICHA TECNICA. | $72,000.00 | Piezas |
| 3 | 28, TELEFONO, SEGÚN FICHA TECNICA. | $5,000.00 | Piezas |
| 4 | 2, UPS, SEGÚN FICHA TECNICA. | $97,000.00 | Piezas |
| 5 | 6, COMPUTADORA PORTATIL, SEGÚN FICHA TECNICA. | $45,000.00 | Piezas |
| 6 | 8, IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA. | $10,000.00 | Piezas |
| 7 | 1, FIREWALL, SEGÚN FICHA TECNICA. | $92,000.00 | Piezas |
| 8 | 1, PANTALLA PARA PROYECCION, SEGÚN FICHA TECNICA. | $9,000.00 | Piezas |
| 9 | 3, SWITCH, SEGÚN FICHA TECNICA. | $180,000.00 | Piezas |
| 10 | 2, ESCANER, SEGÚN FICHA TECNICA. | $35,000.00 | Piezas |
| 11 | 1, RACK DE MONTAJE, SEGÚN FICHA TECNICA. | $280,000.00 | Piezas |
| 12 | 6, PUNTO DE ACCESO, SEGÚN FICHA TECNICA. | $63,000.00 | Piezas |
| 13 | 1, PUNTO DE ACCESO, SEGÚN FICHA TECNICA. | $125,000.00 | Piezas |
| 14 | 2, TELEFONO, SEGÚN FICHA TECNICA. | $19,000.00 | Piezas |
| 15 | 1, CONTROL DE ACCESO, SEGÚN FICHA TECNICA. | $280,000.00 | Piezas |
| 16 | 1, SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO, SEGÚN FICHA TECNICA. | $320,000.00 | Piezas |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TECNICA. | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | $35,000.00 | $34,650.00 |
| 2 | 1, PROYECTOR, SEGÚN FICHA TECNICA. | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | $72,000.00 | $71,280.00 |
| 3 | 28, TELEFONO, SEGÚN FICHA TECNICA. | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | $5,000.00 | $4,950.00 |
| 4 | 2, UPS, SEGÚN FICHA TECNICA. | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | $97,000.00 | $96,000.00 |
| 5 | 6, COMPUTADORA PORTATIL, SEGÚN FICHA TECNICA. | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | $45,000.00 | $44,100.00 |
| 6 | 8, IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA. | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | $10,000.00 | $9,900.00 |
| 7 | 1, FIREWALL, SEGÚN FICHA TECNICA. | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | $92,000.00 | $91,080.00 |
| 8 | 1, PANTALLA PARA PROYECCION, SEGÚN FICHA TECNICA. | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | $9,000.00 | $8,820.00 |
| 9 | 2, ESCANER, SEGÚN FICHA TECNICA. | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | $35,000.00 | $34,500.00 |
| 10 | 1, RACK DE MONTAJE, SEGÚN FICHA TECNICA. | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | $280,000.00 | $277,000.00 |
| 11 | 6, PUNTO DE ACCESO, SEGÚN FICHA TECNICA. | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | $63,000.00 | $62,800.00 |
| 12 | 2, TELEFONO, SEGÚN FICHA TECNICA. | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | $19,000.00 | $18,500.00 |
| 13 | 1, CONTROL DE ACCESO, SEGÚN FICHA TECNICA. | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | $280,000.00 | $276,900.00 |
| 14 | 1, SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO, SEGÚN FICHA TECNICA. | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | $320,000.00 | $316,000.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A.P.I. DE C.V. | Proveedor 1277 |
| 2 | MICROXPERTS, S.A. DE C.V. | Proveedor 586 |
| 3 | COMPU M.A.R.K., S.A. DE C.V. | Proveedor 1501 |
| 4 | SOCIEDAD PRO-SECURITAS & TI DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V. | Proveedor 408 |
| 5 | IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1044 |
| 6 | HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V. | Proveedor 789 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TECNICA. | Proveedor 1277 | $34,650.00 | 10/03/2021 01:08:29 p.m. |
| 2 | 1, PROYECTOR, SEGÚN FICHA TECNICA. | Proveedor 1277 | $71,280.00 | 10/03/2021 01:08:38 p.m. |
| 3 | 28, TELEFONO, SEGÚN FICHA TECNICA. | Proveedor 1277 | $4,950.00 | 10/03/2021 01:08:54 p.m. |
| 4 | 2, UPS, SEGÚN FICHA TECNICA. | Proveedor 1277 | $96,000.00 | 10/03/2021 01:09:33 p.m. |
| 5 | 6, COMPUTADORA PORTATIL, SEGÚN FICHA TECNICA. | Proveedor 1277 | $44,100.00 | 10/03/2021 01:09:49 p.m. |
| 6 | 8, IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA. | Proveedor 1277 | $9,900.00 | 10/03/2021 01:09:59 p.m. |
| 7 | 1, FIREWALL, SEGÚN FICHA TECNICA. | Proveedor 1277 | $91,080.00 | 10/03/2021 01:10:08 p.m. |
| 8 | 1, PANTALLA PARA PROYECCION, SEGÚN FICHA TECNICA. | Proveedor 1277 | $8,820.00 | 10/03/2021 01:10:25 p.m. |
| 9 | 2, ESCANER, SEGÚN FICHA TECNICA. | Proveedor 1277 | $34,500.00 | 10/03/2021 01:10:43 p.m. |
| 10 | 1, RACK DE MONTAJE, SEGÚN FICHA TECNICA. | Proveedor 1277 | $277,000.00 | 10/03/2021 01:11:01 p.m. |
| 11 | 6, PUNTO DE ACCESO, SEGÚN FICHA TECNICA. | Proveedor 1277 | $62,800.00 | 10/03/2021 01:11:19 p.m. |
| 12 | 2, TELEFONO, SEGÚN FICHA TECNICA. | Proveedor 1277 | $18,500.00 | 10/03/2021 01:11:36 p.m. |
| 13 | 1, CONTROL DE ACCESO, SEGÚN FICHA TECNICA. | Proveedor 1277 | $276,900.00 | 10/03/2021 01:12:15 p.m. |
| 14 | 1, SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO, SEGÚN FICHA TECNICA. | Proveedor 1277 | $316,000.00 | 10/03/2021 01:12:26 p.m. |