Subastas
Detalle
| No. subasta: | 989 |
|---|---|
| Clave Compranet: | D.A.S.G. 10/2021 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MEDICAM |
| Clave SIAP: | D.A.S.G. 10/2021 |
| Descripción: | D.A.S.G. 10/2021 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚIBLICA |
| Objetivo: | D.A.S.G. 10/2021 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚIBLICA |
| Fechas de subasta: | Del 17/05/2021 08:00:00 a.m. Al 17/05/2021 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 17/05/2021 01:00:06 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Medicamento controlado, según ficha técnica. | $1,100,000.00 | Lote |
| 2 | Medicamento de patente y genérico, según ficha técnica. | $4,000,000.00 | Lote |
| 3 | Material de curación, según ficha técnica. | $1,392,521.57 | Lote |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicamento controlado, según ficha técnica. | HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | $1,100,000.00 | $1,089,000.00 |
| 2 | Medicamento de patente y genérico, según ficha técnica. | HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | $4,000,000.00 | $3,930,000.00 |
| 3 | Material de curación, según ficha técnica. | GRUPO FARMACEUTICO ZAMBRANO, S.A. DE C.V. | $1,392,521.57 | $1,391,121.40 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1685 |
| 2 | GRUPO FARMACEUTICO ZAMBRANO, S.A. DE C.V. | Proveedor 1224 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Material de curación, según ficha técnica. | Proveedor 1224 | $1,391,121.40 | 17/05/2021 10:47:31 a.m. |
| 2 | Medicamento controlado, según ficha técnica. | Proveedor 1685 | $1,089,000.00 | 17/05/2021 11:51:52 a.m. |
| 3 | Medicamento de patente y genérico, según ficha técnica. | Proveedor 1685 | $3,990,000.00 | 17/05/2021 11:53:05 a.m. |
| 4 | Medicamento de patente y genérico, según ficha técnica. | Proveedor 1224 | $3,941,933.48 | 17/05/2021 12:59:22 p.m. |
| 5 | Medicamento de patente y genérico, según ficha técnica. | Proveedor 1685 | $3,930,000.00 | 17/05/2021 12:59:57 p.m. |