Subastas
Detalle
| No. subasta: | 993 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 14/2021 RELATIVA AL SUMINISTRO DE VEH |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 14/2021 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 14/2021 RELATIVA AL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO, PARA DIVERISAS DEPENDENCIAS |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 14/2021 RELATIVA AL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO, PARA DIVERISAS DEPENDENCIAS |
| Fechas de subasta: | Del 14/09/2021 08:00:00 a.m. Al 14/09/2021 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 14/09/2021 01:00:41 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 Vehículo tipo pick up, doble cabina, 4 puertas, según ficha técnica | $635,344.82 | Unidad |
| 2 | 20 Vehículo tipo pick up, doble cabina, 4 puertas, según ficha técnica. | $584,482.77 | Unidad |
| 3 | 20 Camioneta tipo Van, cerrada 3 puertas, según ficha técnica. | $233,663.79 | Unidad |
| 4 | 29 Vehículo compacto, tipo sedán 4 puertas, según ficha técnica. | $257,758.62 | Unidad |
| 5 | 1 Camioneta tipo pick up, doble cabina, 4x4, según ficha técnica. | $590,517.24 | Unidad |
| 6 | 5 Automóvil sedan, transmisión tipo cvt, último modelo, según ficha técnica. | $344,827.59 | Unidad |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | AUTOMOVILES Y CAMIONES, S.A. DE C.V. | Proveedor 343 |
| 2 | CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. | Proveedor 1418 |
| 3 | AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1272 |
| 4 | C1 ALEMANA, S.A. DE C.V. | Proveedor 977 |
| 5 | CAR ONE VALLE, S.A. DE C.V. | Proveedor 915 |
| 6 | CAR ONE SANJE S.A. DE C.V. | Proveedor 1070 |
| 7 | CAR ONE MOTORS, S.A. DE C.V. | Proveedor 256 |